(1) Dhererka hoose, cabbir yar, oo ku habboon waqtiyada xaddidan, kaydinta maalgashiga iyo kharashka dayactirka;
(2) Waxtarka kala-soocidda sare, waxqabadka xasilloon iyo isticmaalka tamarta hoose marka loo eego qalabka wax-is-daaminta nooca tiirarka caadiga ah;
(3) Yaree xoogga shaqada wax-soo-saarka iyo hagaajinta badbaadada wax-soo-saarka.
Qaabka | DN300 | DN550 | DN700 | DN950 | DN1150 | DN1350 | |
Awood wax-qabad (kg/saacaddii) | 500-100 | 100-400 | 300-700 | 600-1000 | 900-1500 | 1200-2200 | |
Awood (kw) | 1.5-2.2 | 5.5-7.5 | 11-15 | 15-18.5 | 22-30 | 37-45 | |
Baaxadda Guud (mm) | L | 450 | 1200 | 1400 | 1800 | 2100 | 2400 |
W | 450 | 700 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | |
H | 1500 | 1900kii | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 |
Fiiro gaar ah: Awoodda wax ka qabashada ee shaxda kore waxay ku kala duwanaan doontaa halabuurka quudinta, xoogga saarista iyo shuruudaha alaabta.